Описание
Характеристики
Информация для заказа
Грузоподъемность | 1500 кг |
Остаточная грузоподъемность | 1400 кг |
Высота подъема | 2000 мм |
Тип рамы | дуплекс |
Габаритная высота | 1580 мм |
Высота при поднятых вилах | 2560 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Вилы раздвижные | 320-850 мм |
Общая длина | 1850 мм |
Общая ширина | 865 мм |
Радиус поворота | 1850 мм |
Ширина прохода при работе с паллетами | 2375 мм |
Собственный вес | 450 кг |
Тип аккумулятора | тяговый |
Емкость аккумулятора | 12/120 В/Ач |
Вес аккумулятора | 45 кг |
Количество колес спереди/сзади | 2/2 |
Материал рулевых колес/роликов | нейлон |
Размер передних колес | 180х50 мм |
Размер задних колес | 80х70 мм |
Центр тяжести | 400 мм |
Высота ручки | 1100 мм |
Высота в нижнем положении | 90 мм |
Высота вил | 70 мм |
Ширина лонжерона | 160 мм |
Расстояние до поверхности | 20 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,12 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с |
Мощность двигателя подъема | 12/1,6 В/кВт |
Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
Тип зарядного устройства | не встроенное |
Параметры зарядного устройства | 12/15 В/А |
Допустимая температура воздуха | от -20 до +45 С |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | GROST |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Ручной |
Грузоподъемность | 1500.0 (кг) |
Центр тяжести | 400.0 (мм) |
Высота подъема | 2500.0 (мм) |
Скорость подъёма с грузом | 6.0 (см/с) |
Скорость подъёма без груза | 7.0 (см/с) |
Колесная база | 1185.0 (мм) |
Собственный вес | 475.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Размеры вил | |
Длина вил | 1150.0 (мм) |
Высота вил | 60.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте