Описание
Характеристики
Информация для заказа
Самоходный штабелер подходит для использования на крупных складах, больших предприятиях при погрузочно-разгрузочных работ. Рекомендуется к пользованию на ровных поверхностях.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | TOR |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр тяжести | 600.0 (мм) |
Высота подъема | 2500 мм |
Колесная база | 1231.0 (мм) |
Минимальный радиус поворота | 1390 мм |
Собственный вес | 400 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Двигатель подъёма, кВт | 2.2 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/75 |
Размер колес, мм | 78 (передние), 210 (приводные), 180 (запасные) |
Тип тормоза | электромагнитный |
Двигатель передвижения, кВт | 0.65 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Габаритная ширина, мм | 800 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Максимальная высота, мм | 3000 |
Скорость подъёма, мм/с | 100/112 |
Скорость спуска, мм/с | 92/85 |
Высота в сложенном положении, мм | 1785 |
Материал передних/задних колес, роликов | Полиуретан |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2184 |
Габариты аккумулятора, мм | (260×172×214)×2 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2256 |
Передвижение | полностью электрическое |
Полная длина, мм | 1720 |
Высота задней части кузова, мм | 760 |
Максимальный угол крена, % | 5/7 |
Вес без аккумулятора, кг | 350 |
Размеры вил | |
Ширина вил | 540 мм |
Длина вил | 1150 мм |
- Цена: 282 400 руб.