
Прайс на Вышки туры (Цены от 17.06.2020г.)
- В наличии
от 6 900 руб.
+79281950305
- +79282296640
- +78632184308
- +78632184307
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВЫШКИ-ТУРЫ | |||||||
Достигаемая высота, м | Кол-во секций + базовый блок | Общая высота вышки, м | Высота установки настила, м | Размер площадки, м | Нагрузка на настил | Вес, кг. | Цена, руб. |
Вышка Сборно – Разборная (1,6х0,7м) ВСР-1 | |||||||
3,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6x0,7 | 250 | 70 | 6 900 |
3,6 | 1+1 | 2,8 | 1,6 | 1,6x0,7 | 250 | 85 | 8 780 |
4,8 | 2+1 | 4 | 2,8 | 1,6x0,7 | 250 | 103 | 10 500 |
6 | 3+1 | 5,2 | 4 | 1,6x0,7 | 250 | 121 | 12 400 |
7,3 | 4+1 | 6,5 | 5,3 | 1,6x0,7 | 250 | 139 | 14 300 |
8,5 | 5+1 | 7,7 | 6,5 | 1,6x0,7 | 250 | 157 | 16 100 |
9,7 | 6+1 | 8,9 | 7,7 | 1,6x0,7 | 250 | 175 | 18 200 |
Комплект стабилизаторов 4шт. | 2 500 | ||||||
Вышка Сборно – Разборная (1,2х2м) ВСР-4 | |||||||
3,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2,0x1,2 | 250 | 86 | 9 300 |
3,6 | 1+1 | 2,8 | 1,6 | 2,0x1,2 | 250 | 108 | 11 800 |
4,8 | 2+1 | 4 | 2,8 | 2,0x1,2 | 250 | 130 | 14 100 |
6 | 3+1 | 5,2 | 4 | 2,0x1,2 | 250 | 152 | 16 400 |
7,3 | 4+1 | 6,5 | 5,3 | 2,0x1,2 | 250 | 174 | 18 700 |
8,5 | 5+1 | 7,7 | 6,5 | 2,0x1,2 | 250 | 196 | 21 000 |
9,7 | 6+1 | 8,9 | 7,7 | 2,0x1,2 | 250 | 218 | 23 300 |
10,9 | 7+1 | 10,1 | 8,9 | 2,0x1,2 | 250 | 240 | 25 600 |
12,2 | 8+1 | 11,4 | 10,2 | 2,0x1,2 | 250 | 262 | 27 900 |
13,4 | 9+1 | 12,6 | 11,4 | 2,0x1,2 | 250 | 284 | 30 200 |
14,7 | 10+1 | 13,9 | 12,7 | 2,0x1,2 | 250 | 306 | 32 500 |
15,9 | 11+1 | 15,1 | 13,9 | 2,0x1,2 | 250 | 328 | 34 800 |
17,1 | 12+1 | 16,3 | 15,1 | 2,0x1,2 | 250 | 350 | 37 100 |
18,3 | 13+1 | 17,5 | 16,3 | 2,0x1,2 | 250 | 372 | 39 400 |
19,6 | 14+1 | 18,8 | 17,6 | 2,0x1,2 | 250 | 394 | 41 700 |
20,8 | 15+1 | 20,1 | 18,8 | 2,0x1,2 | 250 | 416 | 44 000 |
22,1 | 16+1 | 21,2 | 20,1 | 2,0x1,2 | 250 | 438 | 46 300 |
Комплект стабилизаторов 4шт. | 2 500 | ||||||
Вышка Сборно – Разборная (2х2м) ВСР-7 | |||||||
3,6 | 1+1 | 2,8 | 1,6 | 2,0x2,0 | 250 | 133 | 13 700 |
4,8 | 2+1 | 4 | 2,8 | 2,0x2,0 | 250 | 161 | 16 400 |
6 | 3+1 | 5,2 | 4 | 2,0x2,0 | 250 | 189 | 19 100 |
7,3 | 4+1 | 6,5 | 5,3 | 2,0x2,0 | 250 | 217 | 21 800 |
8,5 | 5+1 | 7,7 | 6,5 | 2,0x2,0 | 250 | 245 | 24 500 |
9,7 | 6+1 | 8,9 | 7,7 | 2,0x2,0 | 250 | 273 | 27 200 |
10,9 | 7+1 | 10,1 | 8,9 | 2,0x2,0 | 250 | 301 | 29 900 |
12,2 | 8+1 | 11,4 | 10,2 | 2,0x2,0 | 250 | 329 | 32 600 |
13,4 | 9+1 | 12,6 | 11,4 | 2,0x2,0 | 250 | 357 | 35 300 |
14,7 | 10+1 | 13,9 | 12,7 | 2,0x2,0 | 250 | 385 | 38 000 |
15,9 | 11+1 | 15,1 | 13,9 | 2,0x2,0 | 250 | 413 | 40 700 |
17,1 | 12+1 | 16,3 | 15,1 | 2,0x2,0 | 250 | 441 | 43 400 |
18,3 | 13+1 | 17,5 | 16,3 | 2,0x2,0 | 250 | 469 | 46 100 |
19,6 | 14+1 | 18,8 | 17,6 | 2,0x2,0 | 250 | 497 | 48 800 |
20,8 | 15+1 | 20,1 | 18,8 | 2,0x2,0 | 250 | 525 | 51 500 |
22,1 | 16+1 | 21,2 | 20,1 | 2,0x2,0 | 250 | 553 | 54 200 |
Комплект стабилизаторов 4шт. |
2 500 |
Основные | |
---|---|
Производитель | 21 век |
Страна производитель | Россия |
Максимальная высота вышки туры (В) | 21 м |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
- Цена: от 6 900 руб.